| ВЕС ЭКСКАВАТОРА | ЕД. ИЗМ. | 12Т | 20Т | 22Т | 30Т | 35Т | 40Т | 45Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина оборудования | м | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Вес | т | 3 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вес навесного оборудования | кг | <800 | <1500 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 |
| Максимальный вылет | м | 13,4 | 15,6 | 17,8 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Противовес | т | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |