| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | RAY SV40 ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ |
|---|---|---|
| Вес шасси | т | 20-23 |
| Рабочее давление | бар | ≤300 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 110 |
| Вес | кг | 2630 |
| Эксцентриковый момент | кг/м | 4 |
| Центробежная сила | кН | 275-396 |
| Частота | об/мин | 2500-3000 |
| Угол поворота/наклона | град | 360/+25 |
| Амплитуда | мм | 5 |
| Боковое усилие захвата | т | 50 |
| Зажимная сила | т | 43 |
| Ход рычага | мм | 250 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 1350×1050×2410 |
| Ширина шпунтовых свай | мм | 350-800 |
| Двутавровые балки | мм | H200-H500 |
| Сваи из фанеры | мм | Φ120-400 |
| Трубчатые сваи | мм | Φ120-400 |
| Максимальная длина сваи (обычный грунт) | м | 12 |
| Гидромотор | — | OMFB, Италия |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | RAY SV40 ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ |
|---|---|---|
| Вес шасси | т | 20-23 |
| Рабочее давление | бар | ≤300 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 110 |
| Вес | кг | 2630 |
| Эксцентриковый момент | кг/м | 4 |
| Центробежная сила | кН | 275-396 |
| Частота | об/мин | 2500-3000 |
| Угол поворота/наклона | град | 360/+25 |
| Амплитуда | мм | 5 |
| Боковое усилие захвата | т | 50 |
| Зажимная сила | т | 43 |
| Ход рычага | мм | 250 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 1350×1050×2410 |
| Ширина шпунтовых свай | мм | 350-800 |
| Двутавровые балки | мм | H200-H500 |
| Сваи из фанеры | мм | Φ120-400 |
| Трубчатые сваи | мм | Φ120-400 |
| Максимальная длина сваи (обычный грунт) | м | 12 |
| Гидромотор | — | OMFB, Италия |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |