| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | RAY SV30 ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ |
|---|---|---|
| Вес шасси | т | 13-19 |
| Рабочее давление | бар | ≤300 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 80 |
| Вес | кг | 1800 |
| Эксцентриковый момент | кг/м | 3 |
| Центробежная сила | кН | 206-297 |
| Частота | об/мин | 2500-3000 |
| Угол поворота/наклона | град | 360/+25 |
| Амплитуда | мм | 3,3 |
| Боковое усилие захвата | т | 50 |
| Зажимная сила | т | 43 |
| Ход рычага | мм | 250 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 1030×1485×2042 |
| Ширина шпунтовых свай | мм | 400-800 |
| Двутавровые балки | мм | H100–H400 |
| Сваи из фанеры | мм | Φ220–325 |
| Трубчатые сваи | мм | Φ90–350 |
| Максимальная длина сваи (обычный грунт) | м | 12 |
| Гидромотор | — | OMFB, Италия |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | RAY SV30 ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ |
|---|---|---|
| Вес шасси | т | 13-19 |
| Рабочее давление | бар | ≤300 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 80 |
| Вес | кг | 1800 |
| Эксцентриковый момент | кг/м | 3 |
| Центробежная сила | кН | 206-297 |
| Частота | об/мин | 2500-3000 |
| Угол поворота/наклона | град | 360/+25 |
| Амплитуда | мм | 3,3 |
| Боковое усилие захвата | т | 50 |
| Зажимная сила | т | 43 |
| Ход рычага | мм | 250 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 1030×1485×2042 |
| Ширина шпунтовых свай | мм | 400-800 |
| Двутавровые балки | мм | H100–H400 |
| Сваи из фанеры | мм | Φ220–325 |
| Трубчатые сваи | мм | Φ90–350 |
| Максимальная длина сваи (обычный грунт) | м | 12 |
| Гидромотор | — | OMFB, Италия |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |