| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | СВАЕРЕЗКА КВАДРАТНОГО ТИПА RAY SP600 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | ≥20 |
| Диаметр сваи | мм | 300-550 |
| Высота срезаемого слоя | мм | ≤300 |
| Вес | кг | 2000 |
| Размер одного модуля (Д×Ш×В) | мм | 910×780×400 |
| Вес одного модуля | кг | 400 |
| Усилие одного стержня | кН | ≤790 |
| Ход стержня модуля | мм | ≤205 |
| Давление одного цилиндра | бар | ≤343 |
| Расход масла одного цилиндра | л/мин | ≤25 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | СВАЕРЕЗКА КВАДРАТНОГО ТИПА RAY SP600 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | ≥20 |
| Диаметр сваи | мм | 300-550 |
| Высота срезаемого слоя | мм | ≤300 |
| Вес | кг | 2000 |
| Размер одного модуля (Д×Ш×В) | мм | 910×780×400 |
| Вес одного модуля | кг | 400 |
| Усилие одного стержня | кН | ≤790 |
| Ход стержня модуля | мм | ≤205 |
| Давление одного цилиндра | бар | ≤343 |
| Расход масла одного цилиндра | л/мин | ≤25 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |