| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | СВАЕРЕЗКА КВАДРАТНОГО ТИПА RAY SP400 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | ≥8 |
| Диаметр сваи | мм | 300-400 |
| Высота срезаемого слоя | мм | ≤300 |
| Вес | кг | 650 |
| Размер одного модуля (Д×Ш×В) | мм | 604×594×286 |
| Вес одного модуля | кг | 110 |
| Усилие одного стержня | кН | ≤320 |
| Ход стержня модуля | мм | ≤150 |
| Давление одного цилиндра | бар | ≤343 |
| Расход масла одного цилиндра | л/мин | ≤25 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | СВАЕРЕЗКА КВАДРАТНОГО ТИПА RAY SP400 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | ≥8 |
| Диаметр сваи | мм | 300-400 |
| Высота срезаемого слоя | мм | ≤300 |
| Вес | кг | 650 |
| Размер одного модуля (Д×Ш×В) | мм | 604×594×286 |
| Вес одного модуля | кг | 110 |
| Усилие одного стержня | кН | ≤320 |
| Ход стержня модуля | мм | ≤150 |
| Давление одного цилиндра | бар | ≤343 |
| Расход масла одного цилиндра | л/мин | ≤25 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |