| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ВИБРОРЫХЛИТЕЛЬ RAY RVR-60 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 36–46 |
| Вес | кг | 5500 |
| Мощность | кВт | 102 |
| Объём мотора | см³ | 125 |
| Сила удара | кН | 450 |
| Рабочее давление | бар | 260–310 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 175–250 |
| Длина | мм | 3235 |
| Ширина | мм | 1110 |
| Высота | мм | 1565 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ДЕМОНТАЖНЫЙ ГРЕЙФЕР RAY RCG-MINI |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 1-2.5 |
| Давление цилиндра | бар | 250 |
| Расход цилиндра | л/мин | 6-13 |
| Предохранительный клапан | — | отсутствует |
| Давление ротатора 360° | бар | 250 |
| Расход ротатора | л/мин | 4-6 |
| Скорость вращения | об/мин | 10/15 |
| Усилие захвата | кН | 10 |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 750 |
| Закрытие челюсти (B) | мм | 570 |
| Высота раскрытия (C) | мм | 720 |
| Высота закрытия (D) | мм | 730 |
| Ширина захвата (L) | мм | 330 |
| Объем | л | 50 |
| Вес | кг | 180 |
| Гидромотор | — | PARKER |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |