| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | RAY RV350 ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ |
|---|---|---|
| Для экскаватора | т | 36-40 |
| Рабочее давление | бар | ≤300 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 256 |
| Вес | кг | 2400 |
| Эксцентриковый момент | кг/м | 7,3 |
| Частота | об/мин | 2500 |
| Центробежная сила | кН | 501 |
| Вес рычага | кг | 800 |
| Длина рычага | м | 2,5 |
| Тип/вес зажима | кг | C16:548 |
| Ширина шпунтовых свай | мм | 260-800 |
| Усилие зажима шпунтовых свай | т | 45 |
| Диаметр трубчатых свай | мм | 450m-1600 |
| Усилие зажима трубчатых свай | т | 45 |
| Гидромотор | — | OMFB, Италия |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | RAY RV350 ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ |
|---|---|---|
| Для экскаватора | т | 36-40 |
| Рабочее давление | бар | ≤300 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 256 |
| Вес | кг | 2400 |
| Эксцентриковый момент | кг/м | 7,3 |
| Частота | об/мин | 2500 |
| Центробежная сила | кН | 501 |
| Вес рычага | кг | 800 |
| Длина рычага | м | 2,5 |
| Тип/вес зажима | кг | C16:548 |
| Ширина шпунтовых свай | мм | 260-800 |
| Усилие зажима шпунтовых свай | т | 45 |
| Диаметр трубчатых свай | мм | 450m-1600 |
| Усилие зажима трубчатых свай | т | 45 |
| Гидромотор | — | OMFB, Италия |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |