| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ RAY RV250 |
|---|---|---|
| Для экскаватора | т | 23-27 |
| Рабочее давление | бар | ≤300 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 165 |
| Вес | кг | 1600 |
| Эксцентриковый момент | кг/м | 4,9 |
| Частота | об/мин | 2500 |
| Центробежная сила | кН | 336 |
| Вес рычага | кг | 700 |
| Длина рычага | м | 2 |
| Тип/вес зажима | кг | C15:450 |
| Ширина шпунтовых свай | мм | 200-600 |
| Усилие зажима шпунтовых свай | т | 35 |
| Диаметр трубчатых свай | мм | 320-600 |
| Усилие зажима трубчатых свай | т | 35 |
| Гидромотор | — | OMFB, Италия |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ RAY RV250 |
|---|---|---|
| Для экскаватора | т | 23-27 |
| Рабочее давление | бар | ≤300 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 165 |
| Вес | кг | 1600 |
| Эксцентриковый момент | кг/м | 4,9 |
| Частота | об/мин | 2500 |
| Центробежная сила | кН | 336 |
| Вес рычага | кг | 700 |
| Длина рычага | м | 2 |
| Тип/вес зажима | кг | C15:450 |
| Ширина шпунтовых свай | мм | 200-600 |
| Усилие зажима шпунтовых свай | т | 35 |
| Диаметр трубчатых свай | мм | 320-600 |
| Усилие зажима трубчатых свай | т | 35 |
| Гидромотор | — | OMFB, Италия |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |