| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ RAY RT40 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины, экскаватор | т | 30-45 |
| Вес подходящей машины, фронтальный погрузчик | т | 14-30 |
| Рабочее давление | бар | ≤300 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 200-320 |
| Вес | кг | 3050 |
| Объем ковша | м³ | 2 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 2,7×1,5×1,6 |
| Гидромотор | — | DANFOSS |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |