| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ RAY RT30 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины, экскаватор | т | 25-30 |
| Вес подходящей машины, фронтальный погрузчик | т | 12-22 |
| Рабочее давление | бар | ≤300 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 150-220 |
| Вес | кг | 2640 |
| Объем ковша | м³ | 1,7 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 2,4×1,5×1,6 |
| Гидромотор | — | DANFOSS |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |