| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ RAY RT07 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины, экскаватор | т | 10-18 |
| Вес подходящей машины, фронтальный погрузчик | т | 5-9 |
| Рабочее давление | бар | ≤300 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 80-200 |
| Вес | кг | 1260 |
| Объем ковша | м³ | 0,7 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 1,9×1,5×1,3 |
| Гидромотор | — | DANFOSS |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |