| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ РОТАЦИОННЫЙ RAY RSB-14 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 30-40 |
| Вес | кг | 3200 |
| Рабочее давление | бар | 240-280 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 200-220 |
| Объем ковша | м³ | 2.2 |
| Размер ячейки сетки (песок) | мм | 10-50 |
| Размер ячейки сетки (галька) | мм | 2-40 |
| Размер ячейки сетки (майнинговые породы) | мм | 80-100 |
| Гидромотор | — | REXROTH |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |