| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ РОТАЦИОННЫЙ RAY RSB-10 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 19-29 |
| Вес | кг | 2000 |
| Рабочее давление | бар | 160-230 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 140-160 |
| Объем ковша | м³ | 1.3 |
| Размер ячейки сетки (песок) | мм | 10-50 |
| Размер ячейки сетки (галька) | мм | 2-30 |
| Размер ячейки сетки (майнинговые породы) | мм | 80-100 |
| Гидромотор | — | REXROTH |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |