| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ РОТАЦИОННЫЙ RAY RSB-08 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 11-18 |
| Вес | кг | 1400 |
| Рабочее давление | бар | 120-140 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 100-120 |
| Объем ковша | м³ | 0.8 |
| Размер ячейки сетки (песок) | мм | 10-50 |
| Размер ячейки сетки (галька) | мм | 2-20 |
| Размер ячейки сетки (майнинговые породы) | мм | 80-100 |
| Гидромотор | — | SAI, Италия |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |