| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ РОТАЦИОННЫЙ RAY RSB-06 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 6-10 |
| Вес | кг | 460 |
| Рабочее давление | бар | 80-120 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 60-80 |
| Объем ковша | м³ | 0.4 |
| Размер ячейки сетки (песок) | мм | 2-10 |
| Размер ячейки сетки (галька) | мм | 10-50 |
| Размер ячейки сетки (майнинговые породы) | мм | 80-100 |
| Гидромотор | — | SAI, Италия |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |