| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ТИЛТ-КАПЛЕР RAY RQH02T |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 4-6 |
| Вес | кг | 130 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 595×365×565 |
| Параметры цилиндра сцепки | — | |
| Рабочее давление | бар | ≤200 |
| Рабочий расход масла | л/мин | ≤10-20 |
| Параметры наклонного цилиндра | — | |
| Рабочее давление | бар | ≤210 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 6-10 |
| Угол наклона | градус | 180 |
| Крутящий момент наклона | Нм | 3200 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|---|
| Быстросъемное устройство |
| Комплект трубок и шлангов для подключения |
| Комплект фитингов |
| Электромагнитный клапан с кнопкой управления |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ТИЛТ-КАПЛЕР RAY RQH02T |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 4-6 |
| Вес | кг | 130 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 595×365×565 |
| Параметры цилиндра сцепки | — | |
| Рабочее давление | бар | ≤200 |
| Рабочий расход масла | л/мин | ≤10-20 |
| Параметры наклонного цилиндра | — | |
| Рабочее давление | бар | ≤210 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 6-10 |
| Угол наклона | градус | 180 |
| Крутящий момент наклона | Нм | 3200 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|---|
| Быстросъемное устройство |
| Комплект трубок и шлангов для подключения |
| Комплект фитингов |
| Электромагнитный клапан с кнопкой управления |