| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | КВИК-КАПЛЕР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ RAY RQH-20 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 50-80 |
| Длина (L) | мм | 1215-1425 |
| Высота (H) | мм | 622-780 |
| Ширина (W) | мм | 640-740 |
| Расстояние по центрам (A1) | мм | 630-760 |
| Ширина рукояти экскаватора (W1) | мм | 472-560 |
| Рабочая высота (H1) | мм | 370-470 |
| Диаметр пальца (D) | мм | 120/150 |
| Вес | кг | 1000 |
| Рабочее давление | бар | 40-380 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 10-20 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|---|
| Быстросъемное устройство |
| Комплект трубок и шлангов для подключения |
| Комплект фитингов |
| Электромагнитный клапан с кнопкой управления |
| Предохранительный палец |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | КВИК-КАПЛЕР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ RAY RQH-20 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 50-80 |
| Длина (L) | мм | 1215-1425 |
| Высота (H) | мм | 622-780 |
| Ширина (W) | мм | 640-740 |
| Расстояние по центрам (A1) | мм | 630-760 |
| Ширина рукояти экскаватора (W1) | мм | 472-560 |
| Рабочая высота (H1) | мм | 370-470 |
| Диаметр пальца (D) | мм | 120/150 |
| Вес | кг | 1000 |
| Рабочее давление | бар | 40-380 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 10-20 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|---|
| Быстросъемное устройство |
| Трещетка для винтовых квик-каплеров |
| Предохранительный палец винтовых квик-каплеров |
| Нажимной рычаг для пружинных квик-каплеров |