| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | КВИК-КАПЛЕР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ RAY RQH-08 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 19-24 |
| Длина (L) | мм | 924-944 |
| Высота (H) | мм | 492 |
| Ширина (W) | мм | 449-483 |
| Расстояние по центрам (A1) | мм | 460-480 |
| Ширина рукояти экскаватора (W1) | мм | 306-340 |
| Рабочая высота (H1) | мм | 275 |
| Диаметр пальца (D) | мм | 70/80 |
| Вес | кг | 330 |
| Рабочее давление | бар | 40-380 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 10-20 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|---|
| Быстросъемное устройство |
| Комплект трубок и шлангов для подключения |
| Комплект фитингов |
| Электромагнитный клапан с кнопкой управления |
| Предохранительный палец |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | КВИК-КАПЛЕР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ RAY RQH-08 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 19-24 |
| Длина (L) | мм | 924-944 |
| Высота (H) | мм | 492 |
| Ширина (W) | мм | 449-483 |
| Расстояние по центрам (A1) | мм | 460-480 |
| Ширина рукояти экскаватора (W1) | мм | 306-340 |
| Рабочая высота (H1) | мм | 275 |
| Диаметр пальца (D) | мм | 70/80 |
| Вес | кг | 330 |
| Рабочее давление | бар | 40-380 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 10-20 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|---|
| Быстросъемное устройство |
| Трещетка для винтовых квик-каплеров |
| Предохранительный палец винтовых квик-каплеров |
| Нажимной рычаг для пружинных квик-каплеров |