| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | КВИК-КАПЛЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ RAY RMC-08 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 19-24 |
| Длина (L) | мм | 944-990 |
| Высота (H) | мм | 520 |
| Ширина (W) | мм | 449-483 |
| Расстояние по центрам (A1) | мм | 430-520 |
| Ширина рукояти экскаватора (W1) | мм | 300-350 |
| Диаметр пальца (D) | мм | 70-80 |
| Вес | кг | 330 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|---|
| Быстросъемное устройство |
| Трещетка для винтовых квик-каплеров |
| Предохранительный палец винтовых квик-каплеров |
| Нажимной рычаг для пружинных квик-каплеров |