| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | КВИК-КАПЛЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ RAY RMC-04 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 7-8 |
| Длина (L) | мм | 600 |
| Высота (H) | мм | 320 |
| Ширина (W) | мм | 270-350 |
| Расстояние по центрам (A1) | мм | 290-360 |
| Ширина рукояти экскаватора (W1) | мм | 180-230 |
| Диаметр пальца (D) | мм | 50-55 |
| Вес | кг | 100 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|---|
| Быстросъемное устройство |
| Трещетка для винтовых квик-каплеров |
| Предохранительный палец винтовых квик-каплеров |
| Нажимной рычаг для пружинных квик-каплеров |