| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | КВИК-КАПЛЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ RAY RMC-02 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 4-6 |
| Длина (L) | мм | 534-545 |
| Высота (H) | мм | 307 |
| Ширина (W) | мм | 258-263 |
| Расстояние по центрам (A1) | мм | 230-270 |
| Ширина рукояти экскаватора (W1) | мм | 155-170 |
| Диаметр пальца (D) | мм | 45-50 |
| Вес | кг | 70 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|---|
| Быстросъемное устройство |
| Трещетка для винтовых квик-каплеров |
| Предохранительный палец винтовых квик-каплеров |
| Нажимной рычаг для пружинных квик-каплеров |