| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ RAY RMB80 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 20-30 |
| Рабочее давление | бар | ≤230 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 150-200 |
| Вес | кг | 3500 |
| Объем ковша | м³ | 0,8 |
| Размеры ковша (Д×Ш×В) | мм | 2080×1425×1600 |
| Размер дробильной камеры | мм | 910×510 |
| Производительность (20 мм) | т/ч | 12 |
| Производительность (30 мм) | т/ч | 15 |
| Производительность (40 мм) | т/ч | 18 |
| Производительность (50 мм) | т/ч | 22 |
| Производительность (60 мм) | т/ч | 25 |
| Производительность (70 мм) | т/ч | 28 |
| Производительность (80 мм) | т/ч | 30 |
| Производительность (90 мм) | т/ч | 33 |
| Производительность (100 мм) | т/ч | 35 |
| Производительность (110–130 мм) | т/ч | / |
| Гидромотор | — | CASAPPA, Италия |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |