| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ЗАХВАТ ДЛЯ БРЕВЕН RAY RLG1000 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 1-3 |
| Вес (без ротатора) | кг | 69 |
| Вес (с ротатором) | кг | 89 |
| Рабочее давление | бар | 210 |
| Грузоподъемность | т | 1,5 |
| Усилие захвата | кН | 9,5 |
| Сталь | — | NM400 |
| Гидрошланг | дюйм | 3/8 |
| Сечение захвата (S) | м² | 0,14 |
| Закрытие челюсти (A) | мм | 45 |
| Высота закрытия (B) | мм | 440 |
| Ширина (C) | мм | 307 |
| Высота раскрытия (D) | мм | 675 |
| Длина (E) | мм | 665 |
| Раскрытие челюсти (F) | мм | 1005 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |