| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ RAY RHS-85D |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 7-10 |
| Вес инструмента | кг | 950 |
| Рабочее давление | бар | 26-28 |
| Тип вращения | — | 360° по горизонтали |
| Высота ножниц (A) | мм | 1663 |
| Раскрытие челюсти (B) | мм | 490 |
| Глубина реза (C) | мм | 380 |
| Длина лезвия (D+E) | мм | 240+180 |
| Усилие на задних ножах | кН | 630 |
| Усилие на передних ножах | кН | 440 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ RAY RHS-85D |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 7-10 |
| Вес инструмента | кг | 950 |
| Рабочее давление | бар | 26-28 |
| Тип вращения | — | 360° по горизонтали |
| Высота ножниц (A) | мм | 1663 |
| Раскрытие челюсти (B) | мм | 490 |
| Глубина реза (C) | мм | 380 |
| Длина лезвия (D+E) | мм | 240+180 |
| Усилие на задних ножах | кН | 630 |
| Усилие на передних ножах | кН | 440 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |