| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ RAY RHS-65D |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 5-6 |
| Вес инструмента | кг | 620 |
| Рабочее давление | бар | 25-27 |
| Тип вращения | — | 360° по горизонтали |
| Высота ножниц (A) | мм | 1428 |
| Раскрытие челюсти (B) | мм | 370 |
| Глубина реза (C) | мм | 324 |
| Длина лезвия (D+E) | мм | 200+150 |
| Усилие на задних ножах | кН | 470 |
| Усилие на передних ножах | кН | 334 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ RAY RHS-65D |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 5-6 |
| Вес инструмента | кг | 620 |
| Рабочее давление | бар | 25-27 |
| Тип вращения | — | 360° по горизонтали |
| Высота ножниц (A) | мм | 1428 |
| Раскрытие челюсти (B) | мм | 370 |
| Глубина реза (C) | мм | 324 |
| Длина лезвия (D+E) | мм | 200+150 |
| Усилие на задних ножах | кН | 470 |
| Усилие на передних ножах | кН | 334 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |