| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ RAY RHS-485D |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 45-50 |
| Вес инструмента | кг | 4910 |
| Рабочее давление | бар | 32 |
| Вращение | 360° ПО ГОРИЗОНТАЛИ | |
| Высота ножниц: A | мм | 2930 |
| Раскрытие челюсти: B | мм | 850 |
| Глубина реза: C | мм | 670 |
| Длина лезвия: D+E | мм | 400+330 |
| Усилие на задних ножах | кН | 2610 |
| Усилие на передних ножах | кН | 1610 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ RAY RHS-485D |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 45-50 |
| Вес инструмента | кг | 4910 |
| Рабочее давление | бар | 32 |
| Вращение | 360° ПО ГОРИЗОНТАЛИ | |
| Высота ножниц: A | мм | 2930 |
| Раскрытие челюсти: B | мм | 850 |
| Глубина реза: C | мм | 670 |
| Длина лезвия: D+E | мм | 400+330 |
| Усилие на задних ножах | кН | 2610 |
| Усилие на передних ножах | кН | 1610 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |