| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ЗАХВАТ ДЛЯ КАМНЯ И ДРЕВЕСИНЫ RAY RHG04 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 7-11 |
| Вес | кг | 390 |
| Раскрытие челюсти | мм | 1400 |
| Рабочее давление | бар | 120-160 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 50-100 |
| Количество цилиндров | шт | 2 |
| Грузоподъемность | кг | 1400 |
| Количество пальцев (стандарт) | шт | 2+3 |
| Количество пальцев (опционально) | шт | 3+4 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ЗАХВАТ ДЛЯ КАМНЯ И ДРЕВЕСИНЫ RAY RHG04 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 7-11 |
| Вес | кг | 390 |
| Раскрытие челюсти | мм | 1400 |
| Рабочее давление | бар | 120-160 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 50-100 |
| Количество цилиндров | шт | 2 |
| Грузоподъемность | кг | 1400 |
| Количество пальцев (стандарт) | шт | 2+3 |
| Количество пальцев (опционально) | шт | 3+4 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |