| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ВИБРОТРАМБОВКА RAY RHC-04 |
|---|---|---|
| Подходящая машина | т | 5-9 |
| Рабочее давление | бар | 110-140 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 45-75 |
| Вес | кг | 300 |
| Ударная сила | т | 4 |
| Макс. частота вибрации | об/мин | 2000 |
| Размер плиты | мм | 900*550 |
| Длина | мм | 900 |
| Ширина | мм | 550 |
| Высота | мм | 730 |
| Гидромотор | — | PERMCO |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ВИБРОТРАМБОВКА RAY RHC-04 |
|---|---|---|
| Подходящая машина | т | 5-9 |
| Рабочее давление | бар | 110-140 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 45-75 |
| Вес | кг | 300 |
| Ударная сила | т | 4 |
| Макс. частота вибрации | об/мин | 2000 |
| Размер плиты | мм | 900*550 |
| Длина | мм | 900 |
| Ширина | мм | 550 |
| Высота | мм | 730 |
| Гидромотор | — | PERMCO |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |