| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ВИБРОТРАМБОВКА RAY RHC-02 |
|---|---|---|
| Подходящая машина | т | 3–4 |
| Рабочее давление | бар | 100–130 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 30–60 |
| Вес | кг | 270 |
| Ударная сила | т | 3 |
| Макс. частота вибрации | об/мин | 2000 |
| Размер удара (Д×Ш) | мм | 590×430 |
| Длина | мм | 590 |
| Ширина | мм | 430 |
| Высота | мм | 455 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ВИБРОТРАМБОВКА RAY RHC-02 |
|---|---|---|
| Подходящая машина | т | 3–4 |
| Рабочее давление | бар | 100–130 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 30–60 |
| Вес | кг | 270 |
| Ударная сила | т | 3 |
| Макс. частота вибрации | об/мин | 2000 |
| Размер удара (Д×Ш) | мм | 590×430 |
| Длина | мм | 590 |
| Ширина | мм | 430 |
| Высота | мм | 455 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |