| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОМОЛОТ RAY RHB45 |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 1,2-3 |
| Рабочее давление | бар | 90-120 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 20-40 |
| Вес (боковое крепление) | кг | 95 |
| Вес (верхнее крепление) | кг | 95 |
| Вес (закрытый тип) | кг | 129 |
| Сила удара | Дж | ≥210-240 |
| Частота | уд./мин | 700-1200 |
| Гидравлический шланг | дюйм | 1/2 |
| Диаметр рабочего инструмента | мм | 45 |
| Вес рабочего инструмента | кг | 8 |
| Гидроаккумулятор | — | Нет |
| Комплектация |
|---|
| Пики — 2 шт. |
| РВД — 2 шт. |
| Баллон для азота |
| Заправочный комплект |
| Набор ключей |
| Руководство по эксплуатации |