| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОМОЛОТ RAY RHB230 |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 80-120 |
| Рабочее давление | бар | 200-260 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 390-460 |
| Вес (боковое крепление) | кг | 8503 |
| Вес (верхнее крепление) | кг | 10000 |
| Вес (закрытый тип) | кг | — |
| Сила удара | Дж | ≥40316 |
| Частота | уд./мин | 130-170 |
| Гидравлический шланг | дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр рабочего инструмента | мм | 230 |
| Вес рабочего инструмента | кг | 479 |
| Гидроаккумулятор | — | Есть |
| Комплектация |
|---|
| Пики — 2 шт. |
| РВД — 2 шт. |
| Баллон для азота |
| Заправочный комплект |
| Набор ключей |
| Руководство по эксплуатации |