| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОМОЛОТ RAY RHB165 |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 30-40 |
| Рабочее давление | бар | 160-190 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 200-260 |
| Вес (боковое крепление) | кг | 3277 |
| Вес (верхнее крепление) | кг | 3447 |
| Вес (закрытый тип) | кг | 2975 |
| Сила удара | Дж | ≥11150-11400 |
| Частота | уд./мин | 250-400 |
| Гидравлический шланг | дюйм | 1 1/4 |
| Диаметр рабочего инструмента | мм | 165 |
| Вес рабочего инструмента | кг | 204 |
| Гидроаккумулятор | — | Есть |
| Комплектация |
|---|
| Пики — 2 шт. |
| РВД — 2 шт. |
| Баллон для азота |
| Заправочный комплект |
| Набор ключей |
| Руководство по эксплуатации |