| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | RER-02 | RER-04 | RER-06 | RER-08 | RER-10 | RER-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 1,5–4 | 5–9 | 10–18 | 19–24 | 25–32 | 36–45 |
| Вес | кг | 50 | 80 | 280 | 400 | 550 | 900 |
| Расстояние по центрам: A | мм | 85–200 | 220–310 | 390 | 465 | 515 | 580 |
| Диаметр пальца: D | мм | 25–40 | 45–55 | 60–70 | 70–80 | 90–100 | 100–120 |
| Ширина рукояти экскаватора: E | мм | 90–150 | 180–230 | 220–315 | 300–350 | 350–410 | 370–480 |
| Габаритная длина: B | мм | 310 | 420 | 530 | 670 | 700 | 800 |
| Габаритная высота: C | мм | 700 | 800 | 1000 | 1400 | 1620 | 1720 |
| Габаритная ширина: F | мм | 260 | 320 | 430 | 530 | 610 | 680 |
| Комплектация |
|---|
| Пальцы рукояти и тяги |