| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ RAY REA7000 |
|---|---|---|
| Подходящая машина | т | 7–10 |
| Крутящий момент | Н·м | ≤6931 |
| Давление (max.) | бар | 240 |
| Диапазон расхода масла | л/мин | 61–121 |
| Скорость вращения | об/мин | 37–72 |
| Гидравлический шланг | дюйм | 3/4 |
| Размер вала | мм | □75 |
| Вес агрегата | кг | 112 |
| Высота агрегата | мм | 850 |
| Макс. диаметр агрегата | мм | 269 |
| Серия шнека | мм | S5 |
| Длина шнека | мм | 1500 |
| Диаметр шнека | мм | 150–900 |
| Гидромотор | — | DANFOSS / PARKER |
| Комплектация |
|---|
| Комплект РВД |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ RAY REA7000 |
|---|---|---|
| Подходящая машина | т | 7–10 |
| Крутящий момент | Н·м | ≤6931 |
| Давление (max.) | бар | 240 |
| Диапазон расхода масла | л/мин | 61–121 |
| Скорость вращения | об/мин | 37–72 |
| Гидравлический шланг | дюйм | 3/4 |
| Размер вала | мм | □75 |
| Вес агрегата | кг | 112 |
| Высота агрегата | мм | 850 |
| Макс. диаметр агрегата | мм | 269 |
| Серия шнека | мм | S5 |
| Длина шнека | мм | 1500 |
| Диаметр шнека | мм | 150–900 |
| Гидромотор | — | DANFOSS / PARKER |
| Комплектация |
|---|
| Гидровращатель |
| Палец подвеса |
| Соединительный палец |