| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ RAY REA4500 |
|---|---|---|
| Подходящая машина | т | 3-5 |
| Крутящий момент | Н·м | ≤4218 |
| Давление (max.) | бар | 240 |
| Диапазон расхода масла | л/мин | 38-76 |
| Скорость вращения | об/мин | 32-64 |
| Гидравлический шланг | дюйм | 1/2 |
| Размер вала | мм | Ф65 |
| Вес агрегата | кг | 71 |
| Высота агрегата | мм | 700 |
| Макс. диаметр агрегата | мм | 244 |
| Серия шнека | мм | S4 |
| Длина шнека | мм | 1200 |
| Диаметр шнека | мм | 100-900 |
| Гидромотор | — | Danfoss / Parker |
| Комплектация |
|---|
| Гидровращатель |
| Палец подвеса |
| Соединительный палец |