| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ДЕМОНТАЖНЫЙ ГРЕЙФЕР RAY RCG-08 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 16-22 |
| Параметры цилиндра | бар / л/мин | 350 / 40-80 |
| Предохранительный клапан | — | установлен |
| Параметры ротатора 360° | бар / л/мин / об/мин | 140 / 12-20 / 10/15 |
| Усилие захвата | кН | 50 |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 1845 |
| Закрытие челюсти (B) | мм | 1375 |
| Высота раскрытия (C) | мм | 1000 |
| Высота закрытия (D) | мм | 1100 |
| Ширина захвата (L) | мм | 900 |
| Объем | л | 470 |
| Вес | кг | 950 |
| Гидромотор | — | PARKER |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |