| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ДЕМОНТАЖНЫЙ ГРЕЙФЕР RAY RCG-04 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 6-10 |
| Давление цилиндра | бар | 350 |
| Расход масла цилиндра | л/мин | 15-30 |
| Предохранительный клапан | — | отсутствует |
| Давление ротатора 360° | бар | 100 |
| Расход масла ротатора | л/мин | 8-12 |
| Скорость вращения | об/мин | 10/15 |
| Усилие захвата | кН | 25 |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 1290 |
| Закрытие челюсти (B) | мм | 960 |
| Высота раскрытия (C) | мм | 910 |
| Высота закрытия (D) | мм | 930 |
| Ширина захвата (L) | мм | 550 |
| Объем | л | 147 |
| Вес | кг | 370 |
| Гидромотор | — | PARKER |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |