| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ДЕМОНТАЖНЫЙ ГРЕЙФЕР RAY RCG-01 |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 2.5-4.5 |
| Давление цилиндра | бар | 250 |
| Расход цилиндра | л/мин | 8-15 |
| Предохранительный клапан | — | отсутствует |
| Давление ротатора 360° | бар | 100 |
| Расход ротатора | л/мин | 6-9 |
| Скорость вращения | об/мин | 10/15 |
| Усилие захвата | кН | 12 |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 1090 |
| Закрытие челюсти (B) | мм | 770 |
| Высота раскрытия (C) | мм | 770 |
| Высота закрытия (D) | мм | 760 |
| Ширина захвата (L) | мм | 400 |
| Объем | л | 77 |
| Вес | кг | 210 |
| Гидромотор | — | PARKER |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |