| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ТИЛТ-КАПЛЕР RAY RQH08T |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 15-23 |
| Вес | кг | 530 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 920×470×830 |
| Параметры цилиндра сцепки | — | |
| Рабочее давление | бар | ≤200 |
| Рабочий расход масла | л/мин | ≤10-20 |
| Параметры наклонного цилиндра | — | |
| Рабочее давление | бар | ≤210 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 25-32 |
| Угол наклона | градус | 140 |
| Крутящий момент наклона | Нм | 15000 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|---|
| Быстросъемное устройство |
| Комплект трубок и шлангов для подключения |
| Комплект фитингов |
| Электромагнитный клапан с кнопкой управления |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ТИЛТ-КАПЛЕР RAY RQH08T |
|---|---|---|
| Вес подходящей машины | т | 15-23 |
| Вес | кг | 530 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 920×470×830 |
| Параметры цилиндра сцепки | — | |
| Рабочее давление | бар | ≤200 |
| Рабочий расход масла | л/мин | ≤10-20 |
| Параметры наклонного цилиндра | — | |
| Рабочее давление | бар | ≤210 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 25-32 |
| Угол наклона | градус | 140 |
| Крутящий момент наклона | Нм | 15000 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|---|
| Быстросъемное устройство |
| Комплект трубок и шлангов для подключения |
| Комплект фитингов |
| Электромагнитный клапан с кнопкой управления |