| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЕМОНТАЖА RAY RP40 |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 32-45 |
| Вес инструмента | кг | 4100 |
| Рабочее давление | бар | 300-350 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 220-280 |
| Тип вращения | — | 360° по горизонтали |
| Скоростной клапан | — | установлен |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 1000 |
| Высота ножниц (B) | мм | 2680 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЕМОНТАЖА RAY RP40 |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 32-45 |
| Вес инструмента | кг | 4100 |
| Рабочее давление | бар | 300-350 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 220-280 |
| Тип вращения | — | 360° по горизонтали |
| Скоростной клапан | — | установлен |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 1000 |
| Высота ножниц (B) | мм | 2680 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |