| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЕМОНТАЖА RAY RP10 |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 10-18 |
| Вес инструмента | кг | 1100 |
| Рабочее давление | бар | 300-350 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 100-180 |
| Тип вращения | — | 360° по горизонтали |
| Скоростной клапан | — | опционально |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 580 |
| Высота ножниц (B) | мм | 1710 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЕМОНТАЖА RAY RP10 |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 10-18 |
| Вес инструмента | кг | 1100 |
| Рабочее давление | бар | 300-350 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 100-180 |
| Тип вращения | — | 360° по горизонтали |
| Скоростной клапан | — | опционально |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 580 |
| Высота ножниц (B) | мм | 1710 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |