| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | RM-36 | RM-48 | RM-59 | RM-60 | RM-72 | RM-84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | кг | 320 | 420 | 450 | 1150 | 1250 | 1380 |
| Рабочая ширина | мм | 914 | 1219 | 1500 | 1524 | 1830 | 2130 |
| Диаметр ротора | мм | 325 | 325 | 325 | 424 | 424 | 424 |
| Диаметр трубы ротора | мм | 202 | 202 | 202 | 218 | 218 | 218 |
| Количество зубьев | шт | 21 | 27 | 33 | 36 | 44 | 52 |
| Тип зубьев | — | ФИКСИРОВАННЫЕ | |||||
| Привод ротора | — | РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА | |||||
| ИСПОЛНЕНИЕ МУЛЬЧЕРА ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКА (АДАПТЕР НА КАРЕТКУ BOB-TACH) | |||||||
| Гидромотор | — | QIXIN | QIXIN | QIXIN | REXROTH | REXROTH | REXROTH |
| Объем гидромотора | куб.см | 23 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Расход масла | л/мин | 36–100 | 80–120 | 100–150 | 100–150 | 100–150 | 100–150 |
| Габариты с валочной рамой (Д×Ш×В) | м | 1,25×0,65×1,1 | 1,57×0,68×1,1 | 1,78×0,68×1,1 | 1,9×1,65×1,7 | 2,2×1,65×1,75 | 2,6×1,65×1,75 |
| ИСПОЛНЕНИЕ МУЛЬЧЕРА ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА (ДВУХПАЛЬЦЕВЫЙ АДАПТЕР НА РУКОЯТЬ ЭКСКАВАТОРА) | |||||||
| Рабочая масса базовой машины | т | 3–10 | 10–15 | 15–30 | — | — | — |
| Гидромотор | — | QIXIN | YUFENG PUMP | YUFENG PUMP | — | — | — |
| Объем гидромотора | куб.см | 23 | 55 | 107 | — | — | — |
| Рабочее давление | бар | 100–130 | 120–170 | 100–280 | — | — | — |
| Расход масла | л/мин | 36–100 | 80–120 | 120–300 | — | — | — |
| Габариты (Д×Ш×В) | м | 1,2×0,6×0,85 | 1,5×0,6×0,9 | 1,7×0,6×1 | 1,9×0,95×1,25 | 2,2×0,95×1,25 | 2,6×0,95×1,25 |
| Цена (трактористы) | руб. с НДС | 542 400 | 945 000 | 969 600 | 1 396 800 | 1 462 800 | 1 576 800 |
| Комплектация |
|---|
| Мульчер |
| Комплект РВД |
| Соединительный палец |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | RM-36 | RM-48 | RM-59 | RM-60 | RM-72 | RM-84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | кг | 320 | 420 | 450 | 1150 | 1250 | 1380 |
| Рабочая ширина | мм | 914 | 1219 | 1500 | 1524 | 1830 | 2130 |
| Диаметр ротора | мм | 325 | 325 | 325 | 424 | 424 | 424 |
| Диаметр трубы ротора | мм | 202 | 202 | 202 | 218 | 218 | 218 |
| Количество зубьев | шт | 21 | 27 | 33 | 36 | 44 | 52 |
| Тип зубьев | — | ФИКСИРОВАННЫЕ | |||||
| Привод ротора | — | РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА | |||||
| ИСПОЛНЕНИЕ МУЛЬЧЕРА ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКА (АДАПТЕР НА КАРЕТКУ BOB-TACH) | |||||||
| Гидромотор | — | QIXIN | QIXIN | QIXIN | REXROTH | REXROTH | REXROTH |
| Объем гидромотора | куб.см | 23 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Расход масла | л/мин | 36–100 | 80–120 | 100–150 | 100–150 | 100–150 | 100–150 |
| Габариты с валочной рамой (Д×Ш×В) | м | 1,25×0,65×1,1 | 1,57×0,68×1,1 | 1,78×0,68×1,1 | 1,9×1,65×1,7 | 2,2×1,65×1,75 | 2,6×1,65×1,75 |
| ИСПОЛНЕНИЕ МУЛЬЧЕРА ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА (ДВУХПАЛЬЦЕВЫЙ АДАПТЕР НА РУКОЯТЬ ЭКСКАВАТОРА) | |||||||
| Рабочая масса базовой машины | т | 3–10 | 10–15 | 15–30 | — | — | — |
| Гидромотор | — | QIXIN | YUFENG PUMP | YUFENG PUMP | — | — | — |
| Объем гидромотора | куб.см | 23 | 55 | 107 | — | — | — |
| Рабочее давление | бар | 100–130 | 120–170 | 100–280 | — | — | — |
| Расход масла | л/мин | 36–100 | 80–120 | 120–300 | — | — | — |
| Габариты (Д×Ш×В) | м | 1,2×0,6×0,85 | 1,5×0,6×0,9 | 1,7×0,6×1 | 1,9×0,95×1,25 | 2,2×0,95×1,25 | 2,6×0,95×1,25 |
| Цена (трактористы) | руб. с НДС | 542 400 | 945 000 | 969 600 | 1 396 800 | 1 462 800 | 1 576 800 |
| Комплектация |
|---|
| Гидровращатель |
| Палец подвеса |
| Соединительный палец |