| ВЕС ЭКСКАВАТОРА | ЕД. ИЗМ. | 35Т | 40Т | 45Т | 50Т | 65Т | 80Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина оборудования | м | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,85 | 9,15 |
| Вес | т | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Максимальная высота | м | 7,85 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 8,89 | 9,8 |
| Максимальный вылет | м | 7,55 | 7,89 | 7,89 | 8,11 | 8,41 | 8,69 |
| Максимальная глубина | м | 3,2 | 3,25 | 3,1 | 3,22 | 3,5 | 3,76 |
| Высота рыхлителя | м | 1,35 | 1,35 | 1,4 | 1,5 | 1,65 | 1,65 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |