| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ БЕТОНА RAY MCP480 |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 4-10 |
| Вес инструмента | кг | 450 |
| Рабочее давление | бар | 220-280 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 80-100 |
| Сменные зубья | — | нет |
| Скоростной клапан | — | отсутствует |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 480 |
| Ширина ножниц (B) | мм | 560 |
| Высота ножниц (C) | мм | 1225 |
| Производительность | цикл/мин | 10,4 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ БЕТОНА RAY MCP480 |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 4-10 |
| Вес инструмента | кг | 450 |
| Рабочее давление | бар | 220-280 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 80-100 |
| Сменные зубья | — | нет |
| Скоростной клапан | — | отсутствует |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 480 |
| Ширина ножниц (B) | мм | 560 |
| Высота ножниц (C) | мм | 1225 |
| Производительность | цикл/мин | 10,4 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |