| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ДЕМОНТАЖА RAY CR20R |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 18-24 |
| Вес инструмента | кг | 2250 |
| Рабочее давление | бар | 320-350 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 180-220 |
| Тип вращения | — | 360° по горизонтали |
| Скоростной клапан | — | установлен |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 1050 |
| Высота ножниц (B) | мм | 1970 |
| Длина лезвия (C) | мм | 200 |
| Максимальный диаметр резки | мм | 58 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ДЕМОНТАЖА RAY CR20R |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 18-24 |
| Вес инструмента | кг | 2250 |
| Рабочее давление | бар | 320-350 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 180-220 |
| Тип вращения | — | 360° по горизонтали |
| Скоростной клапан | — | установлен |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 1050 |
| Высота ножниц (B) | мм | 1970 |
| Длина лезвия (C) | мм | 200 |
| Максимальный диаметр резки | мм | 58 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |