| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ДЕМОНТАЖА RAY CR15R |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 14-18 |
| Вес инструмента | кг | 1660 |
| Рабочее давление | бар | 320-350 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 130-150 |
| Тип вращения | — | 360° по горизонтали |
| Скоростной клапан | — | установлен |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 800 |
| Высота ножниц (B) | мм | 1850 |
| Длина лезвия (C) | мм | 200 |
| Максимальный диаметр резки | мм | 50 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ДЕМОНТАЖА RAY CR15R |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 14-18 |
| Вес инструмента | кг | 1660 |
| Рабочее давление | бар | 320-350 |
| Рабочий расход масла | л/мин | 130-150 |
| Тип вращения | — | 360° по горизонтали |
| Скоростной клапан | — | установлен |
| Раскрытие челюсти (A) | мм | 800 |
| Высота ножниц (B) | мм | 1850 |
| Длина лезвия (C) | мм | 200 |
| Максимальный диаметр резки | мм | 50 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |