| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | Удлиненное оборудование 40Т |
|---|---|---|
| Вес экскаватора | т | 40 |
| Длина оборудования | м | 8,5 |
| Вес | т | 15 |
| Максимальная высота | м | 8,2 |
| Максимальный вылет | м | 7,89 |
| Максимальная глубина | м | 3,25 |
| Высота рыхлителя | м | 1,35 |
| Комплектация |
|---|
| Комплект шлангов для подключения |
| Набор инструмента |